




Для конфигурирования Вы можете обратиться менеджеру
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца, многие опции не входят в базовую цену товара!
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технология печати/тип печатающей головки | Прямая термопечать/Flat Head - плоская печатающая головка |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Последовательный |
| Память | 32 Мбайт (Flash ROM), 16 Мбайт (SD-RAM) |
| Выравнивание материала для печати | По центру |
| Загрузка материала для печати | Сверху |
| Датчики материала для печати | На просвет / На отражение |
| Габариты (Ш х Г х В) | 184 x 226 x 166 мм |
| Вес | 1,8 кг |
| Объем печати |
500 этикеток в день (данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера) |
ПЕЧАТЬ
| Ширина печати | 105,7 мм (4,16 дюйма) |
| Скорость печати | 101,6 мм/сек (4 дюйма/сек) |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Длина печати | Макс. 455,2 мм |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar |
| Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ
| Ширина материала для печати | От 22,4 до 118 мм |
| Толщина материала для печати | От 0,06 до 0,19 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати | 127 мм, 203 мм (опция) |
| Внутренний диаметр рулона с материалом для печати | 25,4-38,1 мм, 76,2 мм (опция) |
| Тип материала для печати | Этикетки, чеки, материал без втулки |
ФУНКЦИИ
| Функции печати |
Поддержка языков ZPL (БУДЕТ РЕАЛИЗОВАННО В БУДУЩЕМ) EPL, DPL, IPL |
| Язык программирования | TPCL, BCI |
| Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) (опция), режим отклейки (peel-off) (опция) |
| Системные функции | ПО BarTender UltraLite |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |