Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Прямая замена Kyocera M2040dn / HP M428fdw
перезаправь его официально
Для конфигурирования Вы можете обратиться менеджеру
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца, многие опции не входят в базовую цену товара!
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология печати/тип печатающей головки |
Прямая термопечать/Flat Head - плоская печатающая головка
|
Интерфейс | Параллельный, последовательный, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
Память | 4 МБайт (Flash ROM), 8 МБайт (SD-RAM) |
Выравнивание материала для печати | По центру |
Загрузка материала для печати | Сверху |
Датчики материала для печати | На просвет / На отражение |
Габариты (Ш х Г х В) | 198 x 258 x 169,5 мм |
Вес | 2,3 кг |
Объем печати |
1 000 этикеток в день (данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера) |
ПЕЧАТЬ
Ширина печати | До 108 мм (до 4,25 дюйма) |
Скорость печати | До 127 мм/сек (до 5 дюймов/сек) |
Разрешение печати | 203 dpi |
Длина печати | Макс. 995 мм |
Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, PLESSEY |
Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Ширина материала для печати | От 22,4 до 112 мм |
Толщина материала для печати | От 0,06 до 0,19 мм |
Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати | 127 мм, 214 мм (опция) |
Внутренний диаметр рулона с материалом для печати | 25,4-38,1 мм, 76,2 мм (опция) |
Тип материала для печати | Этикетки, чеки, материал без втулки |
ФУНКЦИИ
Функции печати | ZPL, EPL, DPL, эмуляция IPL |
Язык программирования | TPCL, BCI |
Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) (опция), режим отклейки (peel-off) (опция) |
Системные функции | ПО BarTender UltraLite |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |