




ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технология печати | Цветное, лазерное устройство формата А4 |
| Скорость печати | 24 стр/мин формата А4; Дуплекс 13 стр/мин формата А4 |
| Максимальный размер оригинала | A4 |
| Разрешение | 1 200 x 1 200 точек на дюйм |
| Время выхода первого отпечатка | 13 сек. |
| Максимальный объём печати | 50 000 отпечатков в месяц |
| Интерфейсы | Ethernet, USB |
| Память | 512 Mb |
| Процессор | 1024 GHz |
| Панель управления | 2,8-дюймовый сенсорный экран |
| Вес | 19,4 кг |
| Габариты | 411.2*394.1*344.4 мм |
| Гарантия | Стандартная гарантия сроком на 1 год |
| Совместимые ОС | Windows, IOS, MacOS, Android, Linux |
| Ресурс тонер-картриджа | CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K:1.5K; CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK:3.5K |
| Комплект поставки | Стартовые тонер-картриджи, руководство по установке, шнур питания, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
| Ёмкость лотка | Стандарт: 250 стр. + 1 стр. |
| Выходная ёмкость лотка | 100 страниц |
| Размер носителя | A4/Письмо/Юридический/Фолио/Официальный/JIS B5/ISO B5/Исполнительный/Заявление/A5/большой 16K/16K/ большой 32K/32K/ A6/№ 10 Env/Monarch Env/DL Env/C5 Env/C6 Env/Yougata4/Younaga3/Nagagata3/Yougata2/ZL Env/ Открытка/B6/Японская открытка Настраиваемый размер: 96*148 мм ~216*356 мм |
| Плотность носителя | Стандартный лоток: 60-105 г/㎡; Универсальный лоток: 60-176 г/㎡ |
| Двустороняя печать | В стандартной комплектации |
КОПИРОВАНИЕ
| Скорость копирования | 20 копий/мин. |
| Непрерывное копирование | 1-99 |
| Масштабирование | 25-400% |
| Тип копирования | Текст/Изображение/Текст+изображение/Авто(по умолчанию) |
СКАНИРОВАНИЕ
| Тип сканера | Планшетный и АДП |
| Скорость сканирования | A4/Letter:20/21 ipm (300x300dpi) |
| Двухстороннее сканирование | SADF(Simplex scan) |
| Ёмкость автоподатчика | 50 листов |
| Сканирование отправка | ПК /Электронная почта/FTP/ USB флэш-диск /iOS/Android |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |