Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Объём | 256 Гб |
Буферная память | 256 Мб |
Интерфейс | PCI-E 3.0 x4 |
Форм фактор | 2280 |
Тип чипов | 3D TLC NAND |
MTBF | 1,5 млн.часов |
Ширина | 22 мм |
Длина | 80 мм |
Толщина | 3,5 мм |
Показатели производительности
Поддержка TRIM | Да |
NVMe | Есть |
Максимальная скрость записи (сжатые данные) | 3000 Мбит/сек |
Максимальная скрость чтения (сжатые данные) | 3400 Мбит/сек |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |