Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Объём | 500 Гб |
Ресурс SSD | 300 TBW |
Буферная память | 512 Мб |
Формат накопителя | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 x4 |
Тип чипов | 3D V-NAND |
MTBF | 1,5 млн.часов |
Ширина | 22 мм |
Длина | 80 мм |
Глубина | 2,38 мм |
Показатели производительности
Поддержка TRIM | Да |
NVMe | Есть |
Максимальная скрость записи (сжатые данные) | 3200 Мбит/сек |
Максимальная скрость чтения (сжатые данные) | 3500 Мбит/сек |
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) | 550000 IOPS |
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) | 480000 IOPS |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |