Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Объём | 500 Гб |
Ресурс SSD | 200 TBW |
Интерфейс | SATA 3 |
Форм фактор | M.2 2280 |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
MTBF | 1,75 млн.часов |
Ширина | 22 мм |
Длина | 80 мм |
Толщина | 2,38 мм |
Показатели производительности
Поддержка TRIM | Да |
NVMe | Нет |
Максимальная скрость записи (сжатые данные) | 530 Мбит/сек |
Максимальная скрость чтения (сжатые данные) | 560 Мбит/сек |
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) | 84000 IOPS |
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) | 95000 IOPS |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |