Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Объём | 240 Гб |
Ресурс SSD | 80 TBW |
Формат накопителя | 2.5" толщиной 7 мм |
Интерфейс | SATA III, 6 Гбит/сек |
Тип чипов | MLC, 3D NAND |
MTBF | 1 млн.часов |
Ширина | 69.85 мм |
Длина | 100.5 мм |
Глубина | 7 мм |
Показатели производительности
Поддержка TRIM | Есть |
NVMe | Нет |
Максимальная скрость записи (сжатые данные) | 465 мбайт/сек |
Максимальная скрость чтения (сжатые данные) | 545 мбайт/сек |
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) | 68000 IOPS |
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) | 37000 IOPS |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |