Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Объём | 120 Гб |
Ресурс SSD | 40 TBW |
Интерфейс | SATA 3 |
Форм фактор | M.2 2280 |
Тип чипов | TLC 2D NAND |
MTBF | 1 млн.часов |
Ширина | 22 мм |
Длина | 80 мм |
Толщина | 1,35 мм |
Показатели производительности
Поддержка TRIM | Да |
NVMe | Есть |
Максимальная скрость записи (сжатые данные) | 320 Мбит/сек |
Максимальная скрость чтения (сжатые данные) | 500 Мбит/сек |
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) | 550000 IOPS |
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) | 250000 IOPS |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |