Гарантийные обязательства
Модельный ряд Катюша в Реестре МПТ
Гарантийное обслуживание техники Pantum





Общие параметры
| Объём | 256 Гб |
| Ресурс SSD | 144 TBW |
| Буферная память | 512 Мб |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 x4 |
| Форм фактор | M.2 2280 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| MTBF | 1,6 млн.часов |
| Ширина | 22 мм |
| Длина | 80 мм |
| Толщина | 2,23 мм |
Показатели производительности
| Поддержка TRIM | Да |
| NVMe | Есть |
| Максимальная скрость записи (сжатые данные) | 1315 Мбит/сек |
| Максимальная скрость чтения (сжатые данные) | 3210 Мбит/сек |
| Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) | 265000 IOPS |
| Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) | 205000 IOPS |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |
