Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Диагональ экрана | 23.6" |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Тип подстветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | TN |
Тип ЖК-Матрицы | TN+film |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Покрытие экрана | Матовое |
3D Ready | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Технология защиты зрения | Нет |
Встроенная акустическая система | Нет |
USB разъём | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Расположение блока питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 23 Вт (работа), 0.5 Вт (спящий режим) |
Видеоразъёмы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
Комплектация | Кабель DVI, Документация, кабель питания, кабель VGA |
Вес с подставкой | 4.2 кг. |
Габариты (ШхГхВ) | 562 х 200 х 410.6 мм |
Технические характеристик
Размер видимой области экрана | 522х294 мм |
Яркость | 250 КД/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрасность | 50M:1 |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Угол обзора по горизонтали | 170° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Конструкция
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | Нет |
Регулировка по высоте | Нет |
Регулировка наклона | Есть |
Безрамочный дизайн | Нет |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |