Гарантийное обслуживание техники Pantum
Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Общие параметры
Диагональ экрана | 21.5" |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Тип подстветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Покрытие экрана | Матовоя |
3D Ready | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Технология защиты зрения | Нет |
Встроенная акустическая система | Нет |
USB разъём | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Расположение блока питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 16 Вт (работа), 0.5 Вт (спящий режим) |
Видеоразъёмы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Комплектация | Кабель питания, кабель VGA |
Вес с подставкой | 3.38 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 490 х 396 х 213 мм - с подставкой |
Технические характеристик
Размер видимой области экрана | 475х267 мм |
Яркость | 250 КД/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрасность | 100M:1 |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Конструкция
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | Нет |
Регулировка по высоте | Нет |
Регулировка наклона | Есть |
Безрамочный дизайн | Есть |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |