Гарантийные обязательства
Модельный ряд Катюша в Реестре МПТ
Гарантийное обслуживание техники Pantum





Общие параметры
| Тип корпуса | Midi-Tower |
| Цвет | Чёрный |
| Кнопки | Power, Reset |
| Материал | Сталь толщиной 0.5 мм |
| Идикаторы | Power, HDD |
| Отсеков 5,25 дюймов | 3 |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 4 |
| Внутряя корзина HDD | Несъёмная |
| Место для вентилятора на задней стенке | 1 вентилятор: 92 х 92 или 80 х 80 мм |
| Место для вентилятора на боковой стенке | 2 вентилятора: 120 х 120 или 80 х 80 мм |
Интфейс, разъёмы и выходны
| Кол-во слотов для плат расширения | 6 слотов |
| Разъёмы USB на корпусе | 2 USB с подключением к внутренним разъёмам МП |
| Разъёмы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъёмам МП |
| Расположение портов | На передней панели |
Питание
| Размещение БП в корпусе | Горизонтальное, сверху |
| Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| Модель блока питания | 450WA |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
Совместимость
| Формат платы | ATX (305 х 244 мм) |
| Максимальная длина видеокарты | 255 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные |
| Коннектор питания мат.платы | 24 + 4 pin, 20 + 4 pin, (разборный 24 pin коннектор. 4 pin могут остегиваться в случае необходимости) |
| Коннектор питания видеокарт | Нет |
| Разъёмы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/1/2 |
Логистика
| Размеры | 184х395х409 мм (ШхВхГ) |
| Размеры упаковки | 45.04х43.15х20.43 см (ШхВхГ) |
| Вес нетто | 3.1 кг |
| Вес брутто | 3.8 кг |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |
