Тестируй ПО на вашем сервере / устройстве. Это бесплатно
Прямая замена Kyocera M2040dn / HP M428fdw
перезаправь его официально
Серия | Cross |
Цвет | Белый |
Производительность, BTU | 18000 |
Номинальная мощность охлаждения, Вт | 5000 |
Номинальная мощность нагрева, Вт | 5000 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении, °C | 16~52 |
Диапазон рабочих температур при нагреве, °C | -7~30 |
Умный дом | Да |
Подключение к Алисе (Яндекс) | Да |
Подключение к Mi Home | Да |
Wi-Fi | Да |
Осушение, кг/ч | 1,6 |
Минимальный уровень шума, дБ (А) | 18 |
Максимальный уровень шума, дБ (А) | 45 |
Эффективная 99.2% УФ-стерилизация | Да |
3D Flow | Да |
I FEEL | Да |
Режим ECO | Да |
Турбо режим | Да |
Режим сна | Да |
Защита от обмерзания | Да |
Функция самоочистки | Да |
Защита от образования плесени | Да |
Автоматический режим (кондиционер) | Да |
Таймер | Да |
Включение/выключение дисплея | Да |
Класс энергопотребления при охлаждении | А++ |
Класс энергопотребления при нагреве | А+ |
Габариты внутреннего блока без упаковки, мм | 905х300х235 |
Габариты внешнего блока без упаковки, мм | 979х354х292 |
Хладагент | R32 |
Расстояние между блоками, м | 15 |
Перепад высоты между блоками, м | 8 |
Инверторный мотор | Да |
Вес нетто, кг | 43.00 |
Габариты, см | 35.00x90.00x98.00 |
Заявка | |
---|---|
Дата | |
Аппарат | |
Тип ремонта | |
Статус | |
Дата окончания диагностики | |
Дата окончания ремонта | |
Дата оплаты | |
Дата выдачи | |
Дата извещения | |
Комментарий |